特 長
- 低クリープ高強度シリコーン素材
- 防水性、防塵性、緩衝性に優れる
- ラバー素材の硬度バリエーションが豊富(JIS A10~60)
- 汎用樹脂、エンプラ、金属とインサート複合成形が可能
- ラバー材と樹脂及び金属との接着強度が被着弾性材破壊以上(JIS K 6854-2)
- 複合成形であるためASSY工数低減可能
- ラバー面には非粘着コーティング処理も可能
使用例
物性 | - | FFR-49630 | FFR-49640 | FFR-49650 | FFR-49660 |
---|---|---|---|---|---|
硬さ | JIS TYPE | A30 | A40 | A50 | A60 |
引張強度 | MPa | 4.44 | 7.49 | 8.54 | 7.33 |
伸び | % | 9.60 | 972 | 782 | 536 |
引張応力(100%) | MPa | 0.99 | 1.35 | 1.58 | 1.82 |
引裂強度 | N/mm | 24.0 | 34.1 | 41.2 | 32.5 |
圧縮永久歪み | 70℃×22h×25% | 7 | 6 | 5 | 5 |
摩擦係数※ | - | 0.70 | 0.46 | 0.57 | 0.70 |
※ PC樹脂の板に対しての摩擦係数