熱・電磁波対策ソリューション

放熱シートの柔軟性・熱伝導性はそのままに、優れた電波吸収性を付与した放熱性電波吸収シートです。 電子機器内部での電磁波ノイズの発生および熱の問題に一枚で対応できます。
各種特性
項目 | 単位/品番 | Pμ-SX | Pμ-RX | ||||
特徴 | ー | 両面粘着 | 両面粘着 | ||||
熱伝導率※1 | W/(m・K) | 1.2 | 0.8 | ||||
透磁率μ'(@1MHz) | ー | 2.2 | 10 | ||||
磁性損失μ"(@1000MHz) | ー | 0.7 | 4.4 | ||||
硬さ | Type E Type OO |
30 55 |
20 45 |
||||
比重 | ー | 2.2 | 3.2 | ||||
体積抵抗率 | Ω・cm | ≧1×1010 | ≧1×1010 | ||||
絶縁破壊の強さ | AC kV/mm | ≧10 | ≧10 | ||||
難燃性 | UL 94 | V-0 | V-0 | ||||
厚み | mm | 0.5~ | 0.5~ | ||||
使用温度範囲 | ℃ | -40~120 | -40~120 | ||||
購入リンク | ー | 購入 | 購入 |
※1 ASTM D5470(荷重 20psi)
※表中の数値は実測値であり、製品規格値ではありません