熱・電磁波対策ソリューション

放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い性に優れ、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。
また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。
各種特性
項目 | 単位/品番 | GA200 | GA204 | GA401 | GA690 | ||||||
熱伝導率※1 | W/(m・K) | 2.0 | 2.4 | 4.1 | 4.5 | ||||||
外観 | ー | ホワイト | ホワイト | グレー | グレー | ||||||
ベース材料 | ー | エステル系オイル | エステル系オイル | エステル系オイル | エステル系オイル | ||||||
粘度 | Pa・s | 170 | 110 | 350 | 300 | ||||||
比重 | - | 3.1 | 3.2 | 2.55 | 2.55 | ||||||
最小膜厚 | μm | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||||
溶剤 | ー | 無 | 無 | 無 | 含有 | ||||||
使用温度範囲 | ℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | ||||||
納入形態 | ー | 缶 or シリンジ | 缶 or シリンジ | 缶 or シリンジ | 缶 | ||||||
購入リンク | ー | 購入 | 購入 | 購入 | ー |
※1 熱線法
※表中の数値は実測値であり、製品規格値ではありません。
※表中の数値は実測値であり、製品規格値ではありません。