振動の低減や衝撃を緩和する事に特化した熱硬化性ラバーです。
item | unit | ハロゲンフリー・高減衰 | 難燃・高減衰 | |||||||
FF-7520Z | FF-7530Z | FF-7540Z | FF-7550Z | FF-7560Z | FF-7570Z | FF-7530NF | FF-7550NF | FF-7570NF | ||
硬さ | Tape A | A27 | A28 | A39 | A46 | A55 | A65 | A30 | A50 | A69 |
引張強度 | MPa | 6.4 | 7.6 | 10.8 | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 6.9 | 6.1 | 11.7 |
伸び | % | 740 | 680 | 550 | 500 | 530 | 570 | 570 | 320 | 300 |
M100 | MPa | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 2.0 | 5.0 |
引裂強度 | N/mm | 11 | 10 | 16.7 | 19.6 | 25.5 | 27.4 | 7.6 | 13.3 | 14.7 |
圧縮永久歪 | % 70℃24h |
5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 13 |
損失係数 tanδ |
(23℃/30Hz) | 0.61 | 0.85 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.74 |
難燃性 | UL 94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB相当 | V-0 | V-0 | V-0 |
* RoHS指令の対象物質ではないハロゲン化合物を含みます。
ご提示頂いた情報を基に、弊社にて下記設計フローに沿って検討を行い最適仕様ダンパーを提案させて頂きます。まずは、ご相談ください。
![]() |
![]() 有限要素法を使用し、取り付けスペースによる形状の制限、 ストローク時の応力集中、バネ定数の推定が可能 |